Ⓒ 開発&コンサルティング
活動ステップ | 活動概要 |
---|---|
第1回 簿記入門 | 商業簿記4級テキストに沿って学習する。 |
第2回 商業簿記の基礎(1) | 商業簿記3級テキストに沿って学習する。 |
第3回 商業簿記の基礎(2) | 同上 |
第4回 商業簿記の基礎(3) | 同上 |
第5回 工業簿記の基礎 | 工業簿記2級テキストに沿って学習する。以下同様 |
第6回 材料費計算 | 材料費計算について学習すると共に、実際の材料費計算を行う。この際に、材料費計算基準を作成する。 |
第7回 労務費計算 | 労務費計算について学習すると共に、実際の労務費計算を行う。この際に、労務費計算基準を作成する。 |
第8回 経費計算 | 経費計算について学習すると共に、実際の経費計算を行う。この際に、経費計算基準を作成する。 |
第9回 個別(又は総合)原価計算 | 個別(又は総合)原価計算について学習すると共に、実際原価計算を行う。この際に、個別(又は総合)原価計算基準を作成する。 |
第10回 部門別個別(又は総合)原価計算 | 部門別個別(又は総合)原価計算について学習すると共に、実際原価計算を行う。この際に、部門別個別(又は総合)原価計算基準を作成する。 |
第11回 財務諸表作成 | 財務諸表について学習すると共に、実際の財務諸表を作成する。 |
第12回 本社工場会計 | 本社工場会計について学習すると共に、工場会計を独立させた場合の工場の財務諸表を作成する。 |
第13回 標準原価計算(1) | 標準原価計算について学習すると共に、原価標準を設定し、標準原価計算を行う。 |
第14回 標準原価計算(2) | 原価差異分析について学習すると共に、実際原価との差異分析を行う。 |
第15回 直接原価計算 | 損益分岐点分析について学習すると共に、実際の損益分岐点分析を行う。 |
第16回 ABC管理(1) | 業務マニュアル(業務内容・時間)を基にABC管理基準を作成する。 ※業務マニュアルは業務改革活動で作成したものを活用 |
第17回 ABC管理(2) | ABC管理基準に沿って原価計算を行う。 |
第18回 VVE手法と原価低減 | VVE手法の概要を学習し、原価低減を図る。 |
第19回 経営分析 | 財務諸表を基に経営分析を行う。 |
第20回 キャッシュフロー計算書の作成 | キャッシュフロー計算書について学習し、キャッシュフロー計算書を作成する。 |
第21回 利益管理と予算編成 | 利益管理手法を学習し、製造予算、販売予算などの予算編成を行う。 |
第22回 見積り財務諸表の作成 | 見積り損益計算書、見積り貸借対照表、見積りキャッシュフロー計算書を作成する。 |
第23回 設備投資の経済性計算 | 設備投資に際して必要な経済性計算について学習し、実際の設備投資計算を行う。 |
第24回 まとめ作業 | 作成した資料を整理し、まとめる。 |
※プログラム概要は御社と協議の上、必要により変更する。
別途見積書参照
Ⓒ 開発&コンサルティング